Massassi Forums Logo

This is the static archive of the Massassi Forums. The forums are closed indefinitely. Thanks for all the memories!

You can also download Super Old Archived Message Boards from when Massassi first started.

"View" counts are as of the day the forums were archived, and will no longer increase.

ForumsJedi Knight and Mysteries of the Sith Editing Forum → 3DO, unshowable.
3DO, unshowable.
2003-09-26, 12:35 PM #1
Hi!
What is wrong with this 3DO?
Code:
# MODEL E:\GameCD\JEDI\JKEdit\JED\GOBs\Ugnaut_specials\BTS\3do\gozecs_10.3DO created by JED 0.95 beta

SECTION: HEADER

3DO 2.1

SECTION: MODELRESOURCE

MATERIALS 14
0: GOZECS11.MAT
1: GOZECS01.MAT
2: GOZECS09.MAT
3: GOZECS02.MAT
4: GOZECS08.MAT
5: GOZECS10.MAT
6: GOZECS03.MAT
7: GOZECS04.MAT
8: GOZECS06.MAT
9: DFLT.MAT
10: GOZECS05.MAT
11: GOZECS07.MAT
12: GOZISD14.MAT
13: GOZISD13.MAT

SECTION: GEOMETRYDEF

RADIUS .368403

INSERT OFFSET 0 0 0

GEOSETS 1

GEOSET 0

MESHES 3

MESH 0
NAME LAYER0
RADIUS .368403
GEOMETRYMODE	4
LIGHTINGMODE	3
TEXTUREMODE	1

VERTICES 132

0: .00005 .319328 -.00218 0
1: .070363 -.159969 -.00218 0
2: .00005 -.201766 -.001008 0
3: -.070262 -.159969 -.00218 0
4: .00005 -.368172 .013054 0
5: .00005 .117766 .002286 0
6: -.007762 .117766 .001094 0
7: -.007762 .097023 .001556 0
8: -.041864 -.201375 .003046 0
9: -.047565 -.152573 .00225 0
10: -.02288 .092647 -.00065 0
11: -.027723 -.354109 .006219 0
12: .00005 -.316179 .011902 0
13: -.016901 -.299322 .008744 0
14: -.02784 -.190992 .006083 0
15: .027824 -.354109 .006219 0
16: .041964 -.201375 .003046 0
17: .017002 -.299322 .008744 0
18: .02794 -.190992 .006083 0
19: .007863 .097023 .001556 0
20: .022981 .092647 -.00065 0
21: .047666 -.152573 .00225 0
22: .007863 .117766 .001094 0
23: .007472 .117375 -.001789 0
24: .00005 .117375 -.001789 0
25: .00005 -.315438 .008367 0
26: -.016356 -.299031 .007195 0
27: .027394 -.190438 .002117 0
28: .046925 -.151766 -.001789 0
29: -.046825 -.151766 -.001789 0
30: -.022215 .091984 -.001789 0
31: -.027294 -.190438 .002117 0
32: .007472 .096672 -.001789 0
33: .022316 .091984 -.001789 0
34: .016456 -.299031 .007195 0
35: -.007372 .117375 -.001789 0
36: -.007372 .096672 -.001789 0
37: .00005 -.368172 .011492 0
38: .00005 .319328 -.004914 0
39: .070363 -.159969 -.004914 0
40: .00005 -.19825 -.001789 0
41: -.070262 -.159969 -.004914 0
42: .019581 -.194734 -.00218 0
43: -.020262 -.194734 -.00218 0
44: .014169 -.188875 -.015461 0
45: .00005 -.194734 -.017414 0
46: -.013622 -.188875 -.015461 0
47: .019581 -.134188 -.013899 0
48: .041066 -.134188 -.010383 0
49: -.020262 -.134188 -.013899 0
50: -.042919 -.134188 -.010383 0
51: .019581 -.134188 -.004914 0
52: -.020262 -.134188 -.004914 0
53: .00005 .229875 -.00709 0
54: -.013071 .229875 -.004914 0
55: .00005 .033391 -.011867 0
56: -.041893 .033391 -.004914 0
57: .013172 .229875 -.004914 0
58: .041994 .033391 -.004914 0
59: .00005 -.194734 -.00218 0
60: .00005 .045109 -.011582 0
61: -.034325 .033391 -.006169 0
62: .034425 .033391 -.006169 0
63: .00005 .063469 -.011136 0
64: .00591 .063469 -.010165 0
65: .008967 .04207 -.010178 0
66: -.005809 .063469 -.010165 0
67: -.008866 .04207 -.010178 0
68: .0063 .229875 -.006053 0
69: -.00659 .229875 -.005989 0
70: .00005 .127922 -.004914 0
71: -.034316 .033409 -.004914 0
72: -.006589 .229847 -.004914 0
73: .006299 .229846 -.004914 0
74: .034416 .033409 -.004914 0
75: -.005803 .063512 -.004914 0
76: -.008857 .042136 -.004914 0
77: .008957 .042136 -.004914 0
78: .005903 .063512 -.004914 0
79: .00005 .229819 -.004914 0
80: .00005 .06352 -.004914 0
81: -.014012 -.190438 .002117 0
82: -.014012 -.151766 -.001789 0
83: .014503 -.190438 .002117 0
84: .014503 -.151766 -.001789 0
85: .038331 -.082234 .002118 0
86: .023878 .061125 .00051 0
87: -.038231 -.082234 .002118 0
88: -.040965 -.109578 .002425 0
89: -.023778 .061125 .00051 0
90: .020753 .091984 .000164 0
91: .041066 -.109578 .002425 0
92: -.045262 -.151766 .002898 0
93: -.005809 .096672 .002507 0
94: -.006272 .096526 .002434 0
95: -.020653 .091984 .000164 0
96: .045363 -.151766 .002898 0
97: .014503 -.109578 .003873 0
98: -.014794 -.299031 .009539 0
99: .014894 -.299031 .009539 0
100: .025831 -.190438 .006414 0
101: .00005 -.313875 .011882 0
102: -.025731 -.190438 .006414 0
103: .00005 .113859 .00407 0
104: .00591 .113859 .003289 0
105: .00591 .096672 .002507 0
106: .00005 .096672 .005632 0
107: -.005809 .113859 .003289 0
108: -.014012 -.190438 .007124 0
109: .00005 -.190438 .007976 0
110: .00005 -.299031 .011492 0
111: .014503 -.190438 .0071 0
112: .00005 .061125 .005465 0
113: -.023778 -.082234 .003127 0
114: .00005 -.109578 .00466 0
115: -.014012 -.109578 .003894 0
116: .023878 -.082234 .003127 0
117: .00005 -.082234 .004789 0
118: -.014012 -.151766 .003976 0
119: .014503 -.151766 .003962 0
120: -.019481 .052592 .006804 0
121: .019581 .052592 .006804 0
122: .00005 -.0795 .008757 0
123: .019972 -.077938 .007195 0
124: .00005 .055266 .009148 0
125: -.019481 -.077938 .007195 0
126: .00005 -.186531 .011101 0
127: .010988 -.186922 .01032 0
128: -.010497 -.186922 .01032 0
129: .01216 -.118172 .009148 0
130: -.011669 -.118172 .009148 0
131: .00005 -.117391 .011492 0

TEXTURE VERTICES 507

0: -1216.42 1002.42
1: -1230.48 963.35
2: -1238.07 1002.45
3: -127.4 152.32
4: -127.57 255.55
5: -123.36 152.34
6: -97.12 142.01
7: -123.34 144.22
8: -123.36 154.84
9: -112.79 -5.76
10: -102.63 13.98
11: -90.77 10.27
12: -115.48 139.51
13: -127.57 255.54
14: -127.5 255.54
15: -115.51 139.51
16: -102.62 13.98
17: -112.8 -5.76
18: -105.42 -11.03
19: -118.22 -61.26
20: -112.33 -89.27
21: -113.25 -89.27
22: -126.96 -96.57
23: -127 -69.94
24: -112.37 -89.27
25: -1216.49 1002.42
26: -1252.43 1013.19
27: -1452.82 934.99
28: -1454.44 947.69
29: -1194.38 924.45
30: -1707.91 934.99
31: -1450.71 947.61
32: -1452.82 934.99
33: -1180.81 1013.38
34: -1194.94 1002.56
35: -1216.5 1002.42
36: -119.43 -317.29
37: -128.24 -325.94
38: -113.67 -345.32
39: -128.24 -325.94
40: -128.29 -352.57
41: -106.55 -267.1
42: -119.43 -317.29
43: -119.46 -317.29
44: -106.47 -267.1
45: -113.83 -261.8
46: -106.47 -267.1
47: -91.75 -245.86
48: -91.67 -245.86
49: -116.07 -116.53
50: -103.6 -242.1
51: -123.87 -103.67
52: -116.05 -116.52
53: -127.74 -.46
54: -91.8 -245.86
55: -91.76 -245.86
56: -131.93 154.83
57: -131.93 144.2
58: -139.76 141.98
59: -120.26 -103.67
60: -127.91 -103.68
61: -1194.95 1002.56
62: -1201.71 963.43
63: -653.39 -22.97
64: -317.66 773.2
65: -268.91 780.54
66: -269.84 773.2
67: -88.95 -8.08
68: -.18 -.04
69: 1.79 -8.08
70: 460.61 683.77
71: 461.85 681.02
72: -41.1 678.03
73: -32.81 680.2
74: 4.41 599.58
75: -444.95 760.83
76: -223.4 764.21
77: -223.9 760.83
78: -613.99 -45.71
79: -617.54 -51.67
80: -655.7 -32.98
81: -646.9 -45.71
82: -615.07 -38.86
83: -613.99 -45.71
84: 223.51 10.83
85: 224.3 7.5
86: -685.34 -21.21
87: -53.51 170.32
88: -11.49 176.11
89: -9.88 170.32
90: 64.23 182.06
91: 64.22 179.03
92: 33.73 169.74
93: 175.83 10.83
94: 223.72 14.25
95: -1087.84 -63.86
96: -586.57 -61.09
97: -587.78 -63.86
98: -669.5 -24.52
99: -223.9 760.83
100: -224.58 757.48
101: 269.03 24.65
102: 272.53 18.13
103: -587.77 -63.86
104: -588.69 -66.74
105: 32.16 176.49
106: 64.23 182.06
107: -88.87 -10.66
108: -86.35 -18.85
109: 4.4 599.58
110: -3.54 597.25
111: -542.76 678.03
112: -39.35 686.42
113: -88.87 -10.66
114: -86.19 -18.81
115: -1216.55 1002.42
116: -1216.06 959.7
117: -1202.12 963.43
118: -1216.05 959.7
119: -1.69 748.97
120: -.16 757.11
121: -224.02 0
122: -1.4 8.16
123: 0 0
124: 15871.71 74.6
125: 15871.71 -15
126: 9467.88 -15
127: 2960.57 -15
128: -2 -15
129: -2 74.6
130: -1216.55 1003.34
131: -1206.59 1004.36
132: -1229.53 1002.42
133: -1217.23 1003.29
134: -1216.51 1002.42
135: -2 74.6
136: -2 -15
137: -2964.57 -15
138: -9471.87 -15
139: -15875.7 -15
140: -15875.7 74.6
141: -45.53 60.82
142: 35.1 -.76
143: -28.02 -.17
144: 96.54 .6
145: 117.67 62.48
146: -341.79 4.69
147: -325.77 269.49
148: -255.02 31.53
149: -255.02 31.53
150: -253.15 -5.22
151: -21.78 20.82
152: -6.5 14.23
153: -32.19 5.08
154: 457.71 19.03
155: 365.08 42.15
156: 422.65 283.64
157: 365.08 42.15
158: 364.8 5.36
159: 139.11 .71
160: 35.11 -.76
161: 34.47 61.63
162: -127.71 -621.23
163: -148.56 -535.39
164: -137.41 -535.39
165: -45.29 60.82
166: 605.13 105.9
167: 616.47 90.22
168: 590.99 99.23
169: -135.06 -721.91
170: -128.15 -767.68
171: -128.24 -721.87
172: -131.69 -721.89
173: -254.98 31.53
174: -8.43 60.19
175: 365.05 42.15
176: -342.34 -5.22
177: -259.09 31.09
178: 272.28 42.15
179: 356.69 77.91
180: -147.33 -621.22
181: -133.5 -625.67
182: -128.66 -627.23
183: -128.63 -621.23
184: -165.5 -522.49
185: -150.4 -621.4
186: -146.47 -621.37
187: -128.08 -504.4
188: -135.17 -507.39
189: -138.69 -535.38
190: -128.57 -621.23
191: -150.43 -535.38
192: -128.13 -721.86
193: -128.32 -767.67
194: -134.95 -721.86
195: -131.38 -721.86
196: -145.57 -621.24
197: -127.74 -621.24
198: -127.76 -627.24
199: -132.38 -625.68
200: -127.73 -621.23
201: -145.57 -621.23
202: -149.5 -621.23
203: -163.83 -522.2
204: -127.23 -504.4
205: -127.73 -621.23
206: -1226.65 1004.25
207: -1216.58 1005.16
208: -1216.58 1004.25
209: -1216.46 1004.25
210: -1216.48 1003.34
211: -1226.86 1004.31
212: 329.67 194.38
213: 32.99 37.91
214: -45.53 60.82
215: -264.13 186.83
216: 36.59 38.25
217: 15871.7 -15
218: 15871.7 74.6
219: 18552.04 113
220: -18556.04 113
221: -135.24 -721.94
222: -131.87 -721.92
223: -146.47 -621.38
224: -150.4 -621.4
225: -132.4 -625.67
226: -127.78 -627.22
227: -127.8 -636.64
228: -130.84 -636.64
229: -196.14 -522.08
230: -1.5 -454.71
231: 207.02 -470.75
232: -132.37 -625.67
233: -131.13 -636.64
234: -128.69 -636.64
235: -131.41 -721.86
236: -134.97 -721.86
237: -145.58 -621.23
238: -132.84 -416.71
239: 207.43 -444.36
240: -193.95 -381.33
241: -133.38 -452.67
242: -133.58 -464.65
243: 207.16 -457.95
244: 207.43 -444.36
245: 4.07 -470.75
246: 206.21 -457.98
247: 110.98 -420.85
248: 110.97 -425.99
249: 3.35 -440.83
250: 3.53 -419.27
251: -176.89 -433.75
252: -133.21 -440.68
253: -694.89 -27.91
254: -651.67 -21.95
255: -652.47 -27.91
256: 32.16 176.49
257: -127.22 -504.4
258: -134.52 -507.39
259: -128.69 -621.23
260: -128.09 -504.4
261: -127.79 -621.23
262: -164.77 -522.2
263: -1.39 -454.71
264: -176.88 -433.74
265: -133.58 -464.65
266: -177.45 -470.22
267: -1143.75 -386.25
268: -1143.46 -381.86
269: -331.51 -414.54
270: -331.64 -419.67
271: 113.77 -420.86
272: 926.51 -411.05
273: 926.68 -415.71
274: 113.75 -425.99
275: -221.27 -416.08
276: -133.17 -438.21
277: -221.7 -437.64
278: -84.89 -417.38
279: 3.54 -419.26
280: -85.17 -438.89
281: -1.53 -454.72
282: -196.13 -522.08
283: -222.34 -416.08
284: -222.77 -437.6
285: -331.64 -419.67
286: -331.51 -414.54
287: -1143.43 -381.74
288: 926.51 -411.05
289: -266.32 -440.68
290: -134.32 -428.74
291: 63.45 .56
292: 357.8 -20.54
293: 357.81 -20.54
294: 500.08 -40.79
295: -142.66 -17.27
296: -500.82 -30.32
297: -86.45 -14.48
298: -142.66 -17.27
299: -142.65 -17.27
300: -437.39 -32.21
301: .09 5.12
302: 63.45 .56
303: 357.81 -20.54
304: 413.95 -24.51
305: .29 -10.11
306: -86.45 -14.48
307: 2.87 0
308: 32.69 8.91
309: 33.65 9.2
310: 31.88 0
311: 31.71 6.17
312: 34.62 1.95
313: 2.75 3.05
314: 67.07 -216.26
315: 35.47 -259.43
316: 39.85 -216.25
317: -224.07 771.77
318: -223.75 766.01
319: .27 9.36
320: 223.77 16.59
321: -292.49 822.21
322: -263.04 790.53
323: -298.09 820.81
324: -270.91 766.01
325: -227.13 770.73
326: .27 9.36
327: -87.11 -18.68
328: -1.95 739.17
329: 83.93 748.75
330: 87.1 739.17
331: -24.64 -.1
332: -7.98 5.61
333: -5.98 -.1
334: .52 -17.66
335: -6.46 -17.77
336: 7.53 11.89
337: 42.4 0
338: .02 1.22
339: 36.89 7.91
340: 67.44 -9.64
341: -689.93 -2.15
342: -678.54 8.15
343: -668.89 -2.15
344: -704.9 -15.98
345: -695.42 -5.68
346: -684.24 -15.98
347: -33.91 255.43
348: -43.71 144.1
349: -45.39 255.31
350: -59.1 143.93
351: -59.81 255.19
352: 83.35 -410.44
353: 66.73 -410.39
354: 67.2 -299.16
355: 66.76 -410.39
356: 55.58 -299.14
357: 19.81 -71.72
358: 38.14 -107.82
359: 13.22 -108.08
360: 19.33 -71.57
361: -17.69 -71.57
362: 18.09 -64.88
363: -38.21 -53.47
364: -34.21 -21.95
365: -18.69 -17.59
366: -38.17 -53.47
367: -13.29 -54.21
368: -18.27 338.43
369: -45.9 338.24
370: -60.31 338.14
371: -36.07 366.32
372: 81.88 -217.39
373: 67.07 -216.99
374: 58.21 -188.74
375: 39.84 -216.25
376: 43.38 -188.33
377: -60.3 338.14
378: -60.53 366.13
379: -12.49 295.28
380: -45.57 295.05
381: -45.92 338.24
382: -18.25 338.45
383: -13.55 295.28
384: 67.2 -299.16
385: 67.09 -259.43
386: -419.92 -47.82
387: -143.78 -36.63
388: 17.71 15.34
389: 293.65 0
390: 96.87 -3.98
391: 48.99 11.93
392: 97.53 5.86
393: 137.86 -6.31
394: 96.87 -3.99
395: 146.45 5.39
396: -40.17 -202.7
397: -20.92 -66.12
398: -19.74 -204.12
399: -20.94 -66.12
400: .31 -202.35
401: 67.66 -31.75
402: 45.33 -34.18
403: 74.52 -21.74
404: -14.89 -23.9
405: 5.82 -17.5
406: 16.1 -23.9
407: 140.82 -2.82
408: 68.24 -14.59
409: 68.25 -14.58
410: -18.09 -11.06
411: -38.35 -78.49
412: -55.94 -66.69
413: 30.46 -66.91
414: 28.9 -81.8
415: 107.64 -70.86
416: 102.45 -81.8
417: 24.4 20.34
418: 29.64 -.2
419: -25.24 18.25
420: -28.72 -2.64
421: -1.72 -18.28
422: .13 52.12
423: -12.5 53
424: -23.42 -18.13
425: -12.97 -17.8
426: -24.76 52.28
427: -23.81 -18.13
428: -24.95 18.25
429: -.89 21.24
430: -38.35 -78.49
431: 45.32 -34.18
432: 44.95 -23.94
433: 140.81 -2.82
434: 147.68 -12.82
435: -.89 21.24
436: 24.4 20.34
437: -12.98 -17.8
438: -1.75 -18.28
439: -20.77 -66.12
440: -.75 -68.69
441: 17.27 0
442: 284.38 11.17
443: -10.85 62.88
444: 29.72 65.75
445: 39.08 44.27
446: -10.57 48.71
447: -51.49 64.16
448: -10.85 62.88
449: -60 42.33
450: -152.6 -48.73
451: -419.92 -47.82
452: -1.49 11.93
453: 37.59 21.65
454: -40.18 -202.7
455: -41.04 -69.04
456: -45.88 338.24
457: -21.23 366.43
458: 81.89 -217.38
459: 82.66 -189.4
460: 58.15 -188.74
461: 62 -41.96
462: -18.56 -17.59
463: -11.9 -17.84
464: 19.81 -71.71
465: 34.76 -76.23
466: 38.14 -107.82
467: -36.97 513.14
468: 82.06 -425.65
469: 82.06 -410.44
470: 82.1 -410.44
471: 82.03 -299.18
472: -680.94 -3.36
473: 67.7 -22.68
474: 5.98 0
475: 39.67 8.95
476: -656.87 -3.62
477: -653.84 -16.31
478: -17.54 -.05
479: .11 6
480: .07 -.05
481: -4.91 -17.74
482: -11.72 -17.86
483: -13.59 295.28
484: -33.37 255.43
485: -.51 766.47
486: -86.93 -8.57
487: -44.56 144.1
488: -58.93 128.73
489: -59.04 143.93
490: -263.04 790.53
491: -267.72 784.19
492: -263.04 790.53
493: 223.77 16.59
494: -224.04 757.11
495: -1.12 766.43
496: -43.68 144.1
497: 67.09 -216.23
498: -32.18 12
499: -4.32 20.3
500: 0 12
501: 413.09 -40.79
502: 498.71 -30.77
503: -574.6 -30.32
504: -500.98 -25.2
505: 3.95 8.25
506: .34 4.62

VERTEX NORMALS

0: 0 .052608 .741416
1: .333939 -.123618 .421668
2: .000571 -.230548 -.489361
3: -.333939 -.123618 .421668
4: 0 -.435295 .486641
5: 0 -.486717 .541849
6: .216843 -.27399 .492094
7: .36692 -.310893 .411605
8: -.166423 -.046314 .191755
9: .36018 .099108 .592387
10: .209115 -.226464 .670534
11: -.173699 -.163736 .158093
12: 0 .242942 .701644
13: .272521 .247592 .630798
14: .432875 .159437 .552496
15: .173699 -.163736 .158093
16: .166423 -.046314 .191755
17: -.272521 .247592 .630798
18: -.432875 .159437 .552496
19: -.366919 -.310892 .411611
20: -.209114 -.226464 .670535
21: -.36018 .099108 .592387
22: -.216842 -.27399 .492098
23: .008528 .134975 .332132
24: 0 -.376264 .248044
25: 0 .241242 .266643
26: .06324 -.0729 .357684
27: .154896 .003754 .308205
28: .110012 .023913 .305306
29: -.110012 .023913 .305303
30: -.282226 .056165 .495957
31: -.154896 .003754 .308205
32: .002294 .016089 .244408
33: .282226 .056165 .495957
34: -.06324 -.0729 .357684
35: -.008528 .134975 .332128
36: -.002294 .016088 .244404
37: 0 -.48311 -.492979
38: 0 .084564 -.493127
39: .333886 -.1359 -.324957
40: .000188 -.163664 -.984946
41: -.336973 -.13305 -.323828
42: .150468 -.291529 -.476435
43: -.148148 -.287944 -.489165
44: .609787 -.218405 -.4688
45: -.001089 -.430944 -.625023
46: -.604188 -.219792 -.493554
47: .278263 -.20563 -.594397
48: .037548 -.223795 -.783132
49: -.276503 -.210815 -.594595
50: -.043249 -.22251 -.78274
51: .417982 -.289885 -.338006
52: -.412221 -.29623 -.356373
53: 0 -.48784 -.505949
54: -.438797 .06437 -.657502
55: -.001054 .030551 -.985015
56: -.438797 .064371 -.657502
57: .438796 .06437 -.657502
58: .438797 .064371 -.657502
59: 0 -.55522 -.496941
60: 0 .023982 -.986253
61: .035092 .175619 -.594999
62: -.035037 .175233 -.594982
63: 0 .511974 -.497209
64: .384931 .388457 -.331465
65: .410293 .283823 -.495939
66: -.384931 .388457 -.331465
67: -.410293 .283824 -.495936
68: -.164667 -.273348 -.500757
69: .164735 -.272865 -.500781
70: 0 0 -1
71: .166483 .201537 -.504059
72: .24648 -.284856 -.507654
73: -.246412 -.285339 -.50763
74: -.166414 .201054 -.504037
75: -.247826 .285347 -.502035
76: -.328548 .271832 -.50281
77: .328548 .271832 -.502812
78: .247826 .285347 -.502035
79: 0 -.499831 -.512822
80: 0 .499983 -.504082
81: 0 0 0
82: 0 0 0
83: 0 0 0
84: 0 0 0
85: .556563 .062575 .662917
86: .426759 .114691 .801189
87: -.556565 .062575 .662913
88: -.412356 .048154 .727536
89: -.42676 .114627 .801192
90: .387687 .495619 .489339
91: .412339 .048159 .727541
92: -.332097 -.025189 .765541
93: -.421717 .167431 .697753
94: -.22779 .339016 .692904
95: -.387689 .495619 .48934
96: .332097 -.025202 .765545
97: .220645 .108327 .85208
98: -.459302 -.111293 .719909
99: .459302 -.111335 .71991
100: .556492 -.16306 .587185
101: 0 -.411988 .577191
102: -.556493 -.163061 .587185
103: .000001 .425192 .741953
104: .526324 .186947 .552394
105: .384963 .147535 .738927
106: .000002 .037898 .880937
107: -.526324 .186948 .552394
108: -.140951 -.125248 .902956
109: .000001 -.295849 .888822
110: .000000 .027077 .99332
111: .141055 -.12582 .902281
112: -.000000 .190216 .897481
113: -.240296 -.173994 .82891
114: -.000759 .290747 .898199
115: -.220557 .107957 .85252
116: .244388 -.174605 .82389
117: 0 -.413771 .782233
118: -.515159 .026815 .713183
119: .515823 .026735 .712307
120: -.449857 .135699 .78087
121: .45859 .136304 .772165
122: -.000604 -.483733 .778697
123: .257809 -.156072 .862418
124: -.000252 .175817 .940609
125: -.249983 -.154933 .87243
126: -.000684 -.42876 .843638
127: .377809 -.120157 .777954
128: -.379302 -.119365 .77893
129: .445568 .233418 .687445
130: -.44779 .232921 .687642
131: -.002445 .218118 .905877

FACES 220

0: 0 0x0 4 3 1 0 3 2, 0 11, 1 8, 2
1: 1 0x0 4 3 1 0 3 5, 3 0, 4 6, 5
2: 1 0x0 4 3 1 0 3 10, 6 7, 7 6, 8
3: 1 0x0 4 3 1 0 3 14, 9 9, 10 3, 11
4: 1 0x0 4 3 1 0 3 10, 12 0, 13 3, 11
5: 1 0x0 4 3 1 0 3 0, 14 10, 15 6, 5
6: 1 0x0 4 3 1 0 3 9, 16 10, 15 3, 11
7: 1 0x0 4 3 1 0 3 14, 17 3, 11 8, 18
8: 1 0x0 4 3 1 0 3 14, 17 8, 18 13, 19
9: 1 0x0 4 3 1 0 3 11, 20 13, 19 8, 18
10: 1 0x0 4 3 1 0 3 11, 21 4, 22 12, 23
11: 1 0x0 4 3 1 0 3 11, 24 12, 23 13, 19
12: 0 0x0 4 3 1 0 3 2, 25 8, 2 3, 26
13: 2 0x0 4 3 1 0 3 37, 27 4, 28 11, 29
14: 2 0x0 4 3 1 0 3 15, 30 4, 31 37, 32
15: 0 0x0 4 3 1 0 3 1, 33 16, 34 2, 35
16: 1 0x0 4 3 1 0 3 17, 36 12, 37 15, 38
17: 1 0x0 4 3 1 0 3 12, 39 4, 40 15, 38
18: 1 0x0 4 3 1 0 3 16, 41 17, 42 15, 38
19: 1 0x0 4 3 1 0 3 17, 43 16, 44 18, 45
20: 1 0x0 4 3 1 0 3 16, 46 1, 47 18, 45
21: 1 0x0 4 3 1 0 3 1, 48 20, 49 21, 50
22: 1 0x0 4 3 1 0 3 22, 51 20, 52 0, 53
23: 1 0x0 4 3 1 0 3 1, 54 0, 53 20, 49
24: 1 0x0 4 3 1 0 3 1, 55 21, 50 18, 45
25: 1 0x0 4 3 1 0 3 22, 56 19, 57 20, 58
26: 1 0x0 4 3 1 0 3 22, 59 0, 53 5, 60
27: 0 0x0 4 3 1 0 3 16, 61 15, 62 2, 35
28: 2 0x0 4 3 1 0 3 24, 63 23, 63 22, 63
29: 2 0x0 4 3 1 0 3 13, 64 12, 65 25, 66
30: 2 0x0 4 3 1 0 3 28, 67 27, 68 18, 69
31: 2 0x0 4 3 1 0 3 30, 70 10, 71 29, 72
32: 2 0x0 4 3 1 0 3 9, 73 14, 74 29, 72
33: 2 0x0 4 3 1 0 3 14, 75 13, 76 26, 77
34: 2 0x0 4 3 1 0 3 32, 78 19, 79 22, 80
35: 2 0x0 4 3 1 0 3 20, 81 19, 82 32, 83
36: 2 0x0 4 3 1 0 3 34, 84 17, 85 18, 69
37: 2 0x0 4 3 1 0 3 35, 86 24, 86 6, 86
38: 2 0x0 4 3 1 0 3 36, 87 35, 88 6, 89
39: 2 0x0 4 3 1 0 3 10, 90 30, 91 36, 92
40: 2 0x0 4 3 1 0 3 25, 93 17, 94 34, 84
41: 2 0x0 4 3 1 0 3 28, 95 20, 96 33, 97
42: 2 0x0 4 3 1 0 3 24, 98 22, 98 5, 98
43: 2 0x0 4 3 1 0 3 24, 86 5, 86 6, 86
44: 2 0x0 4 3 1 0 3 26, 99 13, 100 25, 66
45: 2 0x0 4 3 1 0 3 25, 101 12, 102 17, 85
46: 2 0x0 4 3 1 0 3 33, 103 20, 104 32, 83
47: 2 0x0 4 3 1 0 3 7, 105 10, 106 36, 92
48: 2 0x0 4 3 1 0 3 28, 107 18, 69 21, 108
49: 2 0x0 4 3 1 0 3 14, 109 31, 110 29, 72
50: 2 0x0 4 3 1 0 3 10, 111 9, 112 29, 72
51: 2 0x0 4 3 1 0 3 28, 113 21, 114 20, 104
52: 0 0x0 4 3 1 0 3 2, 115 37, 116 11, 1
53: 0 0x0 4 3 1 0 3 15, 117 37, 118 2, 35
54: 2 0x0 4 3 1 0 3 14, 119 26, 77 31, 120
55: 2 0x0 4 3 1 0 3 34, 121 18, 122 27, 123
56: 3 0x0 4 3 1 0 6 1, 124 39, 125 58, 126 57, 127 38, 128 0, 129
57: 0 0x0 4 3 1 0 3 40, 130 42, 131 2, 35
58: 0 0x0 4 3 1 0 3 43, 132 40, 133 2, 134
59: 3 0x0 4 3 1 0 6 0, 135 38, 136 54, 137 56, 138 41, 139 3, 140
60: 2 0x0 4 3 1 0 3 42, 141 45, 142 44, 143
61: 2 0x0 4 3 1 0 3 46, 144 45, 142 43, 145
62: 2 0x0 4 3 1 0 3 48, 146 42, 147 51, 148
63: 2 0x0 4 3 1 0 3 51, 149 44, 143 47, 150
64: 0 0x0 4 3 1 0 3 48, 151 39, 152 42, 153
65: 2 0x0 4 3 1 0 3 50, 154 52, 155 43, 156
66: 2 0x0 4 3 1 0 3 52, 157 49, 158 46, 159
67: 2 0x0 4 3 1 0 3 45, 160 59, 161 43, 145
68: 1 0x0 4 3 1 0 3 55, 162 48, 163 47, 164
69: 2 0x0 4 3 1 0 3 42, 165 59, 161 45, 142
70: 0 0x0 4 3 1 0 3 50, 166 43, 167 41, 168
71: 1 0x0 4 3 1 0 4 54, 169 38, 170 53, 171 69, 172
72: 2 0x0 4 3 1 0 3 51, 173 42, 174 44, 143
73: 2 0x0 4 3 1 0 3 52, 175 46, 159 43, 145
74: 2 0x0 4 3 1 0 3 48, 176 51, 177 47, 150
75: 2 0x0 4 3 1 0 3 50, 178 49, 179 52, 155
76: 1 0x0 4 3 1 0 4 61, 180 67, 181 60, 182 55, 183
